Get the gold rate in Surat through this webpage. Now you follow the fluctuating rates of gold on a daily basis through this web page.
| 24k | 22k | 20k | 18k | |
|---|---|---|---|---|
| Gold (Rs./10g) | 26096.67 (102.25) |
23921.95 (93.73) |
21747.23 (85.21) |
19572.51 (76.69) |
| Date | Rate (Rs./10g) |
|---|---|
| 08-May-2013 | 25479.93 |
| 09-May-2013 | 25883.59 |
| 10-May-2013 | 25658.83 |
| 11-May-2013 | 25773.58 |
| 14-May-2013 | 25523.49 |
| 15-May-2013 | 25433.07 |
| 16-May-2013 | 24801.1 |
| 17-May-2013 | 24657.03 |
| 18-May-2013 | 24242.24 |
| 21-May-2013 | 24834.33 |
| 22-May-2013 | 24762.45 |
| 23-May-2013 | 24652.69 |
| 24-May-2013 | 25140.73 |
| 25-May-2013 | 25116.83 |
| 28-May-2013 | 25150.21 |
| 29-May-2013 | 25162.51 |
| 30-May-2013 | 25422.03 |
| 31-May-2013 | 25917.17 |
| 01-Jun-2013 | 25507.19 |
| 04-Jun-2013 | 25997.08 |
| 05-Jun-2013 | 25640.48 |
| 06-Jun-2013 | 25818.03 |
| 07-Jun-2013 | 26043.82 |
| 08-Jun-2013 | 25657.27 |
| 11-Jun-2013 | 26160.44 |
| 12-Jun-2013 | 26094.33 |
| 13-Jun-2013 | 26054.92 |
| 14-Jun-2013 | 26094.93 |
| 15-Jun-2013 | 25994.43 |
| 18-Jun-2013 | 26096.67 |
Disclaimer: