Now check the gold rate in mumbai through this simple webpage, you can bookmark this web page check the daily updated gold rate in mumbai.
| 24k | 22k | 20k | 18k | |
|---|---|---|---|---|
| Gold (Rs./10g) | 23845 (-407.99) |
21857.92 (-373.99) |
19870.83 (-339.99) |
17883.75 (-306) |
| Date | Rate (Rs./10g) |
|---|---|
| 09-Apr-2013 | 27415.03 |
| 10-Apr-2013 | 27632.12 |
| 11-Apr-2013 | 27095.57 |
| 12-Apr-2013 | 27107.15 |
| 13-Apr-2013 | 25767.55 |
| 16-Apr-2013 | 23539.77 |
| 17-Apr-2013 | 23730.94 |
| 18-Apr-2013 | 23830.88 |
| 19-Apr-2013 | 24041.04 |
| 20-Apr-2013 | 24232.13 |
| 23-Apr-2013 | 24618.08 |
| 24-Apr-2013 | 24545.25 |
| 25-Apr-2013 | 24778.61 |
| 26-Apr-2013 | 25484.12 |
| 27-Apr-2013 | 25409.42 |
| 30-Apr-2013 | 25518.25 |
| 01-May-2013 | 25367.59 |
| 02-May-2013 | 25007.28 |
| 03-May-2013 | 25223.79 |
| 04-May-2013 | 25277.15 |
| 07-May-2013 | 25428.46 |
| 08-May-2013 | 25062.41 |
| 09-May-2013 | 25459.46 |
| 10-May-2013 | 25238.38 |
| 11-May-2013 | 25351.25 |
| 14-May-2013 | 25105.25 |
| 15-May-2013 | 25016.31 |
| 16-May-2013 | 24394.7 |
| 17-May-2013 | 24253 |
| 18-May-2013 | 23845 |
Disclaimer: